TEOSAW APEX X5/X5 Max 5 Inch / X6/X6 Max 6 Inch / X7/X7 Max 7 Inch Frame Kit Compatible with DJI O4 Pro FPV Racing Drones
Bixinta Aamin

Hadyo Bilaash
Ku soo dhowow Roymall, websitekaaga khaaska ah ee iibsashada hadyada premium-ka ah. Waxaan qiimaynaa taageeradaada waxaana rajeynaa inaan ku muujino mahadnaqintayada iyadoo aan ku darayno hadyo bilaash ah iibsashadaada. Markaad nala iibsato, ma aadan helin oo keliya alaab tayo sare leh oo noloshaada kor u qaadaya, waxaad kaloo heli doontaa hadyo gaar ah oo khaas ah oo la socda dalabka aad sameysid. Diyaar u tahay inaad baadhidato ururkeena oo aad hesho hadyadaada gaarka ah? Raadi ururkeena ee alaabta premium-ka ah, dalabkaaga diiwaan geli, oo sug hadyadaada bilaashka ah oo la socda iibsashadaada.Qaanuunka Rarida
Waxaan kuu diri doonaa alaabta marka aan helno dalabkaaga oo aan hubino inay si amaan ah gaadhaan. Faahfaahinta rarida waxaa lagu siin doonaa iimaylka xaqiijinta.Inta badan, dalabka waxaa lagu qabanayaa 2 maalmood. Xaaladaha gaarka ah, waxaa laga yaabaa inuu dib u dhaco sida soo socota: Markaad dalabto Sabti, Axad ama fasaxyada dawliga ah, waxaa laga yaabaa inuu dib u dhaco 2 maalmood.Guud ahaan, waxay qaadataa 5-7 maalmood shaqo (Isniin ilaa Jimco) iyadoon la dhacin ka dib u dhaca duulimaadka ama sababaha kale ee deegaanka.Maadaama adeeggeenu rarida uu aduunka oo dhan yahay, waqtiyada rarida waxay ku xiran yihiin goobtaada, sidaa darteed waxay qaadan kartaa waqti dheer haddii aad ka mid tahay degmooyinka fog ama dalalka.1. Qaanuunka Soo Celinta & Beddelka
Waxaan aqbalnaa oo keliya alaabta laga iibsaday roymall.com. Haddii aad ka iibsato qaybaha aan ku leenahay ama iibiyeyaasha kale, kuma soo celin kartid aanaga. Alaabta iibka dambe ama hadyada bilaashka ah lama aqbali karo soo celin. Si aad u qalanto soo celin, alaabtaagu waa inaysan isticmaalin oo ay tahay xaaladda aad heshay. Waa inay kaloo ku jirtaa qalabka asalka ah.Kadib markaad hesho tilmaamaha soo celinta, urur alaabtaada oo ku dheji boostada ama kooreer kale.Waxaan ku qabanaynaa soo celinta ama beddelka alaabta 3-5 maalmood shaqo kadib marka aan helno. Lacagta dib loo celiyo waxaa lagu qabanayaa si toos ah oo lagugu celin doono qaabka lacag bixinta asalka ah.Ma jirto soo celin ama beddel lagu aqbali karo haddii alaabta la sameeyay si gaar ah, oo ay ku jiraan cabbir gaar ah, midab gaar ah, ama daabacad gaar ah.Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah, fadlan nala soo xiriir. service@roymall.com ama Whatsapp: +8619359849471
2.Qaanuunka Lacagta Dib u celinta
Waxaad heli doontaa lacag dib u celin oo buuxda ama 100% kreeditka dukaanka kadib marka aan helno alaabta la soo celiyay oo aan hubino. Lacagta dib u celinta waxaa lagu qabanayaa si toos ah oo lagugu celin doono qaabka lacag bixinta asalka ah. Fadlan ogow in khidmadaha rarida iyo wax kasta oo khidmadaha ah aan dib loo celin karin. Khidmadaha rarida ee dheeraadka ah lama soo celin karo marka boostadu la raray. Waad mas'uul ka tahay bixinta khidmadahan, mana awoodno inaan ka reebno ama dib ugu soo celino, xitaa haddii dalabku noo soo laabto. Markaan helno oo aan xaqiijinno alaabtaada la soo celiyay, waxaan kuu soo diri doonnaa iimayl si aan kuu ogeysiinno inaan helay alaabtaada la soo celiyay. Waxaan kaloo kuu ogeysiin doonnaa ansixinta ama diidmada dib u celintaada.Haddii aad dhibaato ka qabato habka dib u celinta, fadlan nala soo xiriir. service@roymall.com ama Whatsapp: +8619359849471Note:
- Due to manufacturing processes, the thickness of our products may have a standard manufacturing tolerance of u00b10.2mm. The size of the hole may have a standard manufacturing tolerance of u00b10.1mm.
- Comes unassembled. Need build by buyers.
Specification:
Brand: TEOSAW
Model: APEX X5 / X5 Max / X6 / X6 Max / X7 / X7 Max
Item Name: 5 Inch / 6 Inch / 7 Inch Frame Kit
Model | APEX X5 (Supports O4 Pro) | APEX X5MAX (Supports O4 Pro) | APEX X6 (Supports O4 Pro) | APEX X6 MAX (Supports O4 Pro) | APEX X7 (Supports O4 Pro) | APEX X7MAX (Supports O4 Pro) |
Wheelbase: | 225mm | 275mm | 315mm | |||
Dimensions: | Approx.165mm(L) x 213mm(W)x 35mm(H) (excluding printed parts) | Approx. 189mm(L)x 253mm(W)x 35mm(H)(excluding printed parts) | Approx. 212mm(L)x 286mm(W)x 35mm(H)(excluding printed parts) | |||
Weight: | Approx.134g | Approx.159g | Approx.143g | Approx.168g | Approx.151g | Approx.179g |
Structure: | X-Type Split | |||||
Thickness: | Arm 5.5mm, bottom plate 2.5mm, splint 2.5mm, upper plate 2.0mm, side plate 2.0mm | |||||
Supported Propeller Size: | 5-5.1 inch | 6 inch | 7 inch | |||
Flight Controller Mounting Holes: | 20*20mmuff08M3uff09uff0c30.5*30.5mmuff08M3uff09 | |||||
Rear Image Transmission Mounting Holes: | 20*20mmuff08M2uff09uff0c25.5*25.5mmuff08M2uff09uff0c30.5*30.5mmuff08M3uff09 | |||||
Camera Mounting Width: | 20mm/19mm | |||||
Internal Space Height: | Approx.20-28mm | |||||
Motor Mounting Holes: | 16*16mmuff08M3uff09uff0c19mm*19mmuff08M3uff09 | |||||
Supported Image Transmission: | DJI O4 Pro Air Unit/DJI O3 Air Unit/VISTA Air Unit/Analog, etc. | |||||
Board Material: | 3K (T700 Grade) | |||||
GPS Mounting: | None | BZ181 | None | BZ181 | None | BZ181 |
3D Printing Parts List: | None | 1 Universal base for sports cameras (such as Gpro), 4 Arm protection bases, 1 Front lip protection base, 1 Universal antenna base (compatible with XT60 power head, BZ181 GPS, ELRS915/2.4, SMA dual-hole, O4 dual antenna, DJI O3 antenna, VISTA antenna, SMA single-hole antenna, etc.) | None | 1 Universal base for sports cameras (such as Gpro), 4 Arm protection bases, 1 Front lip protection base, 1 Universal antenna base (compatible with XT60 power head, BZ181 GPS, ELRS915/2.4, SMA dual-hole, O4 dual antenna, DJI O3 antenna, VISTA antenna, SMA single-hole antenna, etc.) | None | 1 Universal base for sports cameras (such as Gpro), 4 Arm protection bases, 1 Front lip protection base, 1 Universal antenna base (compatible with XT60 power head, BZ181 GPS, ELRS915/2.4, SMA dual-hole, O4 dual antenna, DJI O3 antenna, VISTA antenna, SMA single-hole antenna, etc.) |
Note: | APEX X series (5-inch/6-inch/7-inch), only the arm length is different, the body size is the same |
The Following Parts are Compatible ( NOT Included):
X5 | X5 MAX | X6 | X6 Max | X7 | X7 Max | |
FC & ESC | ||||||
Brushless Motor | T-MOTOR VELOX V3 V2207 | |||||
Propeller | iFlight Nazgul F5 5.1Inch 3-blade | HQProp Freestyle 5X4.3X3V2S | HQProp 6x3x3 6030 Tri-blade | HQProp DP6X4X3V1S 6040 6 Inch | HQProp DP7X4X3 7 Inch | HQProp DP7X4X3 7 Inch |
VTX& Camera | DJI O4 Air Unit PRO | DJI O4 Air Unit PRO | DJI O4 Air Unit PRO | DJI O4 Air Unit PRO | DJI O4 Air Unit PRO | DJI O4 Air Unit PRO |
Lipo Battery | 3300mAh 100C 6S Lipo | 330 |
Package Included:
1x TEOSAW APEX Frame Kit